| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 練習 | 9-17 沢良宜グラウンド |
| 3 | 日 | 練習 | 12-17 沢良宜グラウンド |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 練習 | 9-12 沢良宜グラウンド12-17 若園南グラウンド |
| 10 | 日 | 茨木市教育長旗争奪戦(お別れ大会) | 西河原G 11:00~ vs春日丘ボアーズ9-17 沢良宜グラウンド |
| 11 | 月 | 練習 | 9-17 沢良宜グラウンド |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 練習 | 9-12 若園南グラウンド12-17 沢良宜グラウンド |
| 17 | 日 | 練習 | 9-17 沢良宜グラウンド |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 練習 | 12-17 若園グラウンド |
| 24 | 日 | 練習 | 9-17 沢良宜グラウンド |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 春季大会3/2勝利の場合、2回戦 | |
| 春季大会3/2勝利の場合、2回戦 |